Vitaminas & Minerais
Energia, imunidade e equilíbrio hormonal — com destaque para o complexo B, magnésio bisglicinato e vitaminas C + E.
A promoção encerra em:
D
H
M
S
🚨 só hoje
🚚 frete grátis
Fórmula completa, função de cada ingrediente, doses por porção e tabela nutricional oficial, tudo aberto. Sem letra miúda.
Bioativos que atuam juntos para regular o intestino, reduzir o inchaço e equilibrar funções vitais do corpo feminino. Fórmula inteligente, absorção real.
| Conteúdo | 7g (1 dosador) |
|---|---|
| Valor energético | 17 kcal |
| Carboidratos | 2,4 g |
| Fibras alimentares | 3,7 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Vitaminas e minerais | 13 vitaminas + 7 minerais |
| Superfoods e prebióticos | 16 ingredientes naturais |
| Adoçante natural | Stévia (sem açúcar) |
| Glúten | Contém |
| Corante e conservantes artificiais | Não contém |
Cada scoop da Blessy entrega uma nutrição completa e funcional, com vitaminas selecionadas por sua pureza, absorção e sinergia com o que o corpo da mulher realmente precisa no dia a dia.
Energia, imunidade e equilíbrio hormonal — com destaque para o complexo B, magnésio bisglicinato e vitaminas C + E.
Cuidam da sua microbiota e mantêm o intestino feliz — com polidextrose, maçã em pó, beterraba e linhaça.
Couve, espirulina, chlorella e matcha — clorofila, catequinas e nutrientes vegetais reais, sem gosto de mato.
Cúrcuma e feno-grego ajudam seu corpo a lidar com o estresse, recuperar vitalidade e manter o foco.
Açaí, romã, cranberry e pimenta preta — protegem suas células e suavizam o impacto do dia a dia.
Gengibre, feno-grego e fibras solúveis — combinação que facilita a digestão e deixa tudo mais leve (inclusive você).
Cada superfood foi escolhido pela função que cumpre, não pela presença no rótulo.
| Ingrediente | Função funcional principal |
|---|---|
| Couve em pó | Fonte de clorofila, fibras e minerais naturais |
| Espirulina em pó | Microalga rica em proteína vegetal completa e clorofila |
| Chlorella em pó | Microalga rica em clorofila, contribui para o suporte nutricional |
| Matcha em pó | Chá verde concentrado, fonte de catequinas (antioxidantes) e energia natural |
| Limão em pó | Vitamina C natural e sabor cítrico |
| Linhaça em pó | Fonte de ômega-3 vegetal e fibras |
| Feno-grego em pó | Tradicionalmente usado para suporte à digestão e equilíbrio glicêmico |
| Maçã em pó | Fonte de pectina (fibra solúvel) e polifenóis antioxidantes |
| Açaí em pó | Fruto amazônico rico em antocianinas, um potente antioxidante |
| Cúrcuma em pó | Rizoma fonte de curcumina, conhecido como anti-inflamatório natural |
| Beterraba em pó | Fonte de nitrato natural, associada a desempenho físico e energia |
| Romã em pó | Rica em polifenóis, com ação antioxidante |
| Cranberry em pó | Tradicionalmente associada ao suporte do trato urinário; rica em antioxidantes |
| Gengibre em pó | Rizoma tradicionalmente usado para suporte à digestão e como anti-inflamatório natural |
| Pimenta preta em pó | Fonte de piperina, que potencializa a biodisponibilidade da curcumina da cúrcuma |
A fibra prebiótica da Blessy é um ingrediente funcional, não enchimento vazio. Ela passa pelo estômago e chega ao intestino, onde alimenta as bactérias benéficas da microbiota.
É o "alimento" que sustenta o ambiente intestinal saudável. Em conjunto com os superfoods ricos em fibras (couve, linhaça, maçã, feno-grego), a Blessy entrega:
Vitaminas presentes em doses funcionais
| Vitamina | Forma química | Dose por porção (7g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | Acetato de retinol | 600 μg | 75% |
| Vitamina D | Colecalciferol (D3) | 5 μg | 33% |
| Vitamina E | DL-alfa-tocoferol | 10 mg | 67% |
| Vitamina K | Menaquinona-7 (K2) | 65 μg | 54% |
| Vitamina C | Ácido ascórbico | 45 mg | 45% |
| Vitamina B1 (Tiamina) | Cloridrato de tiamina | 1,2 mg | 100% |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | Riboflavina | 1,3 mg | 108% |
| Vitamina B3 (Niacina) | Nicotinamida | 16 mg | 107% |
| Vitamina B5 | D-pantotenato de cálcio | 5 mg | 100% |
| Vitamina B6 | Cloridrato de piridoxina | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B7 (Biotina) | D-biotina | 30 μg | 100% |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | Ácido fólico | 240 μg | 60% |
| Vitamina B12 | Cianocobalamina | 2,4 μg | 100% |
Este é um dos pontos onde a Blessy se diferencia. Não usamos óxidos nem sulfatos — as formas mais baratas e com pior absorção. Usamos os minerais em formas queladas, que o organismo aproveita muito melhor.
Mineral quelado é um mineral ligado a um aminoácido (como a glicina, no caso do bisglicinato). Essa ligação protege o mineral durante a digestão e facilita a passagem pela parede intestinal. A absorção pode chegar a ser até 4 vezes maior do que a do mesmo mineral em forma de óxido ou sulfato.
| Mineral | Forma quelada usada | Dose por porção (7g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Cobre | Bisglicinato de cobre | 900 μg | 100% |
| Cromo | Picolinato de cromo | 35 μg | 100% |
| Magnésio | Bisglicinato de magnésio | 63 mg | 15% |
| Manganês | Bisglicinato de manganês | 1,7 mg | 57% |
| Molibdênio | Bisglicinato de molibdênio | 45 μg | 100% |
| Selênio | L-selenometionina | 34 μg | 57% |
| Zinco | Bisglicinato de zinco | 7 mg | 64% |
30 porções por embalagem · Porção: 7g (1 dosador) · Pote: 210g
| Nutriente | Por 100 ml** | Por porção (7g) | % VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 9 kcal | 17 kcal | 1% |
| Carboidratos | 1,2 g | 2,4 g | 1% |
| Açúcares totais | 0 g | 0 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1,9 g | 3,7 g | 15% |
| Vitamina A | 290 μg | 600 μg | 75% |
| Vitamina D | 2,4 μg | 5 μg | 33% |
| Vitamina E | 4,8 mg | 10 mg | 67% |
| Vitamina K | 31 μg | 65 μg | 54% |
| Vitamina C | 22 mg | 45 mg | 45% |
| Vitamina B1 | 0,6 mg | 1,2 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,6 mg | 1,3 mg | 108% |
| Vitamina B3 | 7,7 mg | 16 mg | 107% |
| Vitamina B5 | 2,4 mg | 5 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 1,3 mg | 100% |
| Vitamina B7 | 14 μg | 30 μg | 100% |
| Vitamina B9 | 116 μg | 240 μg | 60% |
| Vitamina B12 | 1,2 μg | 2,4 μg | 100% |
| Cobre | 435 μg | 900 μg | 100% |
| Cromo | 17 μg | 35 μg | 100% |
| Magnésio | 30 mg | 63 mg | 15% |
| Manganês | 0,8 mg | 1,7 mg | 57% |
| Molibdênio | 22 μg | 45 μg | 100% |
| Selênio | 16 μg | 34 μg | 57% |
| Zinco | 3,4 mg | 7 mg | 64% |
4 passos simples. Uma vez ao dia.
Adicione 1 dosador (7g) de Blessy em 200ml de água. A medida vem inclusa em todo pote.
Misture bem com colher ou mixer. O ideal é usar uma água geladinha, fica muito mais gostoso.
As besties contam que o melhor horário é em jejum, antes ou junto com o café. Mas vale em qualquer momento do dia.
Use por pelo menos 30 dias. Quanto mais consistente a rotina, mais a Blessy mostra resultado.
Após abertura, manter o pote bem fechado, em local seco, longe da luz e do calor.
Agora que você conhece a fórmula completa, é só escolher o sabor e começar.
Quero garantir minha Blessy✔️ Produto adicionado com sucesso.